相关文章
品牌 | 浩朋 |
---|
Data/参数 | SE03.0V (三相分离) | SE03.1V(两相分离) |
Capacity/产能 | 50~500L/H | 50~500L/H |
Bowl speed/转鼓转速 | 10200 RPM | 10200RPM |
Sludge chamber/渣腔容积 | 0.6L | 0.6L |
Motor Power/马达功率 | 1.5KW | 1.5KW |
Dimensions/尺寸 | 530*455*710(MM) | 530*455*710(MM) |
Net weight/净重 | 100KG | 95KG |
Gross weight/毛重 | 130KG | 125KG |
Shipping volume/装运体积 | 730*730*850(MM) | 730*730*850(MM) |
扫一扫 微信咨询
©2024 上海浩朋机电科技有限公司 版权所有 备案号:沪ICP备2021033529号-1 技术支持:食品机械设备网 Sitemap.xml 总访问量:96319 管理登陆