相关文章
品牌 | 浩朋 |
---|
序号 | 主要技术参数 | 5吨成套 | 备注 |
一 | 原料需用量(t/h) | 5 | 原料初始固形物含量~12% |
二 | 苹果浓缩清汁产量kg/h | ~800 | |
三 | 装机总容量(kw) | 234 | 此功率不包含任何的附属设备 |
四 | 耗水量(t/h) | ~22 | 洗果用水及泵机封水 |
五 | 蒸发器冷却塔水循环量T/H | 150 | 冷却塔出水温度32℃,进水温度40℃ |
六 | 冰水T/H | 20 | 制冷量63000kcal/h 5℃冰水 |
七 | 耗蒸汽汽量(t/h) | ~3.335 | 建议配4吨锅炉一台 |
八 | 耗压缩空气m3/min | ~1.3 | 建议配1台空压机出气量1.6m3/min, |
九 | 设备部分厂房面积 室内部分:60mx12mx5m(约720m2),室外部分约100m2放蒸发器 |
上一篇:中药多功能提取罐
扫一扫 微信咨询
©2024 上海浩朋机电科技有限公司 版权所有 备案号:沪ICP备2021033529号-1 技术支持:食品机械设备网 Sitemap.xml 总访问量:99589 管理登陆