


产品目录
| 品牌 | 浩朋 | 雾化型式 | 其他 |
|---|---|---|---|
| 适用物料 | 乳液,溶液,悬浮液,糊状物体,燃料,中间体,肥皂粉,无机盐,其他 | 适用领域 | 化工,塑料树脂,食品,医药,糖类,陶瓷,制药,石化,冶金,建筑,林产化工,复合肥,生物农药,聚乙烯蜡,电容器料,氧化铝,其他 |
| 操作方式 | 自动 | 热源 | 电 |
| 进口温度 | 110-280℃ | 出口温度 | 65-280℃ |
| 水份最大蒸发量 | 0.5-5kg/h |
| 参数项目 | 技术指标 |
|---|---|
| 额定水分蒸发率 | 1500ml/hour(250℃时) |
| 进风温度范围 | 30℃-300℃ |
| 出风温度控制 | 30℃-120℃ |
| 加热控温精度 | ±0.3℃ |
| 温度控制 | 实时恒温调控 |
| 样品进量 | 蠕动泵变频可调,大为1500ml/hour |
| 干燥时间 | 1.0-1.5S |
| 雾化结构 | 二流体喷雾 |
| 射流器疏通 | 撞针频率可变 |
| 控制方式 | 触摸屏人机界面 |
| 干燥后颗粒均匀度 | 95%以上 |
| 喷雾系统 | 标准0.75mm两流体喷嘴(0.5mm, 0.7mm, 0.75mm, 1.0mm, 1.5mm) |
| 电源 | 220/250V-50/60Hz-13amps,单相+地,约4.0KW |
| 主机尺寸 | 750×650×1600(mm) |
| 主干操腔尺寸 | 160mmOD × 600mm |
| 重量 | 120kg |
核心部件进口:风机、压缩机、加热器和控制系统均为进口。
数据连接:RS232数据输出接口,可连接电脑存储处理数据。
防堵塞设计:射流器自动疏通阻塞,在线变频控制,可防止物流在射流器中的固化和大颗粒物料对射流器的堵塞。
高稳定性:喷雾干燥全程采用PID参数控制系统的稳定性,进风温度稳定条件下在0.3℃之内,全程数据可显,实验数据稳定性高,更好地和工业生产线衔接。
工艺优化:工程师对主干操箱进行工艺改进,使得主干操箱更长,干燥的效果更好。
压力显示可调:空压机和撞针附有压力显示装置,可以根据客户的需要进行调节。
实验型喷雾干燥机主要用于实验室液态物料的喷雾干燥,适用于食品、制药、化工等行业的研发与小批量试制,能够快速将液态物料转化为干燥粉末,满足小样制作、配方开发及工艺验证等需求。
下一篇:实验室无菌灌装瓶
QQ:272361123
邮箱:info@shhaopeng.com
传真:86-21-51190107
地址:上海奉贤区塘外人民路185号
扫一扫 微信咨询
©2026 上海浩朋机电科技有限公司 版权所有 备案号:沪ICP备2021033529号-1 技术支持:食品机械设备网 Sitemap.xml 总访问量:195504 管理登陆